Pruszków
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie - Sala Widowiskowa
ul. Bohaterów Warszawy 4
26.04.2025
16:30
Spektakl komediowy, jakiego w Polsce jeszcze nie było! Fenomenalne dzieło autora „Nerwicy natręctw” przeniesie Was w świat dobrej zabawy za pośrednictwem genialnie wykreowanych postaci. Dajcie się ponieść emocjom i zabawie!
Trzech przyjaciół wpada na pomysł stworzenia randki idealnej. Jedyną przeszkodą w tych miłosnych podbojach jest fakt, że jeden nie widzi, drugi nie słyszy, a trzeci nie mówi… Czy to się może udać? Okazuje się, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, a co trzy głowy, to nie jedna! Absurdalne pomysły, zaskakujące dialogi i nieoczekiwane sytuacje powodują, że widz zaczyna kibicować bohaterom, a przy tym śmiać się do łez.
Oryginalna scenografia, ręcznie malowana przez artystów Ewelinę Wasiluk i Piotra Wróbla, w połączeniu z kostiumami opracowanymi przez doświadczoną Zuzannę Markiewicz, tworzą niepowtarzalny klimat. Dodatkowym atutem jest zastosowanie live streamingu, który przyciąga uwagę widza i wciąga go w wir wydarzeń na scenie!
Sprawdź repertuar i zarezerwuj bilety na „Bonobo”.
Obsada:
Anna Głogowska
Anna Sandowicz
Kamilka Kamińska
Dominika Kachik
Magdalena Górska
Wojciech Rotowski
Rafał Mroczek
Przemysław Cypryański
Marcin Mroczek
Reżyseria: Anna Sandowicz
Autor: Laurent Baffie
Przekład: Witold Stefaniak
Scenografia i kostiumy: Zuzanna Markiewicz
Artyści scenografii: Ewelina Wasiluk, Piotr Wróbel
Producentka: Kamila Polak Produkcja: Teatr Tu i Teraz – twórca m.in. spektakli: „Szalone nożyczki”, „Mayday 2”, „Ślub Doskonały”
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
II. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
III. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
IV. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
V. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
VI. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
VII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
VIII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
IX. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
XI. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
XII. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
XIII. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
-. | -. | |
XIV. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane