Pruszków
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie - Sala Widowiskowa
ul. Bohaterów Warszawy 4
10.11.2024
19:30
"Klimakterium ... i już" (coś między kabaretem, musicalem a farsą)
Spektakl "Klimakterium... i już" to przyjemny wieczorek z babami i dla bab, a jego wiodącym tematem jest słowo, którego na co dzień się nie wymawia. Cztery przyjaciółki, spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na pioseneczki i tańce. O trapiących je dolegliwościach śpiewają do dobrze znanych melodii, np. o uderzeniach gorąca do nut piosenki "Kuba, wyspa jak wulkan".
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Pragniemy pokazać, że klimakterium jest wpisane w życie kobiety - mają je bohaterki występujące na scenie, ale także kobiety siedzące na widowni - miały, mają albo będą je miały. Jest to czas dla kobiety trudny, co wcale nie znaczy, ze beznadziejny. Ważna jest świadomość wspólnoty pewnych doświadczeń - kobiety siedzące na widowni dowiadują się, że ich dolegliwości nie są czymś wyjątkowym. Mimo iż menopauza dotyczy wszystkich kobiet, jest to temat wstydliwy, a co za tym idzie - starannie pomijany.Poprzez spektakl pragniemy zilustrować, w sposób zrozumiały, przystępny i humorystyczny, jak rożnymi sposobami można sobie z tym radzić. Jedne bohaterki chcą się poddać zastępczej terapii hormonalnej , inne boją się jej i wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku jogi lub ćwiczeń gimnastycznych.
Sztuka ma pokazywać owe różne zachowania, zawsze jednak w sposób humorystyczny - tym bardziej, że sam humor jest doskonałym lekarstwem (bez skutków ubocznych). Śmiejąc się łatwiej znosimy przeciwności losu.
W spektaklu występują zamiennie następujące aktorki:
PAMELA: Elżbieta Jodłowska, Małgorzata Duda, Elżbieta Okupska
MALINA: Elżbieta Jarosik, Ewa Śnieżanka, Jolanta Chełmicka
KRYCHA: Ewa Złotowska, Małgorzata Gadecka, Ewa Cichocka, Małgorzata Duda
ZOSIA: Grażyna Zielińska, Ludmiła Warzecha, Małgorzata Gadecka
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
II. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
III. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
IV. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
V. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
VI. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
VII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
VIII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
IX. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
XI. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
XII. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
XIII. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
-. | -. | |
XIV. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
Zajęte
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Wybrane